云南大學工學類目下的軟件工程(0835)有6個考研專業,下面收集了近3年的分數線、報錄比信息,供想要考云南大學的同學參考:
[0835Z1]軟件工程理論與方法
年 | 2020 | 2021 | 2022 |
報考數 | 15 | 7 | 23 |
錄取數 | 2 | 3 | 4 |
推免數 | 0 | 0 | 1 |
最低分 | 257 | 257 | 274 |
一志愿最高分 | 328 | 326 | 360 |
報錄比 | 7.5 | 2.3 | 5.8 |
[0835Z2]軟件工程技術
年 | 2020 | 2021 | 2022 |
報考數 | 14 | 14 | 24 |
錄取數 | 5 | 4 | 3 |
推免數 | 0 | 0 | 0 |
最低分 | 270 | 284 | 267 |
一志愿最高分 | 324 | 327 | 322 |
報錄比 | 2.8 | 3.5 | 8 |
[0835Z3]領域軟件工程
年 | 2020 | 2021 | 2022 |
報考數 | 18 | 13 | 14 |
錄取數 | 3 | 4 | 2 |
推免數 | 0 | 0 | 0 |
最低分 | 276 | 268 | 280 |
一志愿最高分 | 346 | 324 | 320 |
報錄比 | 6 | 3.25 | 7 |
[0835Z4]數據科學與工程
年 | 2020 | 2021 | 2022 |
報考數 | 10 | 6 | 8 |
錄取數 | 3 | 5 | 2 |
推免數 | 1 | 0 | 0 |
最低分 | 259 | 263 | 302 |
一志愿最高分 | 298 | 356 | 317 |
報錄比 | 3.3 | 1.2 | 4 |
[0835Z5]網絡與信息系統安全
年 | 2020 | 2021 | 2022 |
報考數 | 25 | 17 | 24 |
錄取數 | 4 | 5 | 4 |
推免數 | 0 | 0 | 0 |
最低分 | 261 | 269 | 280 |
一志愿最高分 | 338 | 356 | 286 |
報錄比 | 6.25 | 3.4 | 6 |
[0835Z6]人工智能與機器學習 ?
年 | 2020 | 2021 | 2022 |
報考數 | 28 | 68 | 36 |
錄取數 | 11 | 11 | 15 |
推免數 | 1 | 2 | 5 |
最低分 | 280 | 326 | 265 |
一志愿最高分 | 327 | 379 | 355 |
報錄比 | 2.5 | 6.2 | 2.4 |